功能特點
l 結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠,使用范圍廣,精確度較高,安裝方便
l 全金屬結(jié)構(gòu),抗震,防腐可耐高壓,高溫,安全可靠,讀數(shù)簡明
l 適用于不透明介質(zhì)和腐蝕性介質(zhì)的流量測量
l 具有垂直,水平,下進側(cè)出,側(cè)進側(cè)出等多組測量型式
l 全部采用自主研發(fā)的非接觸式以MSP為核心CPU的智能變送器,極大提高了儀表 的可靠性,穩(wěn)定性和精度。
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | SHLZ122  | 
| 供電電壓 | DC24V/AC220V/高能干電池供電(可選)  | 
| 測量范圍 | 水 (2.5-150000) L/h;空氣 (0.07-2000) m3/h (在 0.101325MPa、20℃時)  | 
| 精度等級 | 1.5 級  | 
| 量  程  比 | 10:1 (或者特殊 5:1)  | 
公稱壓力  | DN15-DN50, ≤4MPa;DN65-DN150, ≤1.5MPa  | 
介質(zhì)溫度  | -80℃-200℃ (內(nèi)襯 PTFE 流量計 0℃-80℃)  | 
介質(zhì)粘度  | DN15,<5mPa.s;DN25-DN150,<250mPa.s  | 
輸出信號  | (4-20)mA/(1-5)V 輸出/上下限開關(guān)報警輸出/HART 協(xié)議(可選)  | 
負 載  | <680 Ω  | 
線 性 度  | <0.5%  | 
材 質(zhì)  | 304SS、316SS、316LSS、304SS 內(nèi)襯 PTFE,鈦、HC 等  | 
連 接  | 法蘭連接、螺紋連接、軟管連接、衛(wèi)生級卡箍連接或根據(jù)客戶要求定制  | 
環(huán)境溫度  | -25℃-55℃  | 
總 高 度  | DN15-DN150 ( 一般均為 250mm)  | 
防 爆  | Ex d IIB T4  | 
殼體材質(zhì)  | 鋁合金,防爆鋁合金  | 
                                
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                    
                                
                                
                    
                    
                    
                    產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
13584220022
KHCG128@163.com
無錫市宜興環(huán)科園綠園路